| dia | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles |
| fecha | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 |
| ocupacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| precios | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 72488.64 | 75724.74 | 78960.84 | 82844.16 | 82844.16 | 82844.16 | 73135.86 | 72488.64 | 75724.74 | 78960.84 | 82196.94 | 82196.94 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |