| dia | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo |
| fecha | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 |
| ocupacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| precios | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 80255.28 | 80255.28 | 70546.98 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 82196.94 | 82196.94 | 72488.64 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |