| dia | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes |
| fecha | 2027-11-17 | 2027-11-18 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 2027-11-21 | 2027-11-22 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-11-28 | 2027-11-29 | 2027-11-30 | 2027-12-01 | 2027-12-02 | 2027-12-03 | 2027-12-04 | 2027-12-05 | 2027-12-06 | 2027-12-07 | 2027-12-08 | 2027-12-09 | 2027-12-10 | 2027-12-11 | 2027-12-12 | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2027-12-15 | 2027-12-16 | 2027-12-17 |
| ocupacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| precios | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |