| dia | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles |
| fecha | 2028-04-24 | 2028-04-25 | 2028-04-26 | 2028-04-27 | 2028-04-28 | 2028-04-29 | 2028-04-30 | 2028-05-01 | 2028-05-02 | 2028-05-03 | 2028-05-04 | 2028-05-05 | 2028-05-06 | 2028-05-07 | 2028-05-08 | 2028-05-09 | 2028-05-10 | 2028-05-11 | 2028-05-12 | 2028-05-13 | 2028-05-14 | 2028-05-15 | 2028-05-16 | 2028-05-17 | 2028-05-18 | 2028-05-19 | 2028-05-20 | 2028-05-21 | 2028-05-22 | 2028-05-23 | 2028-05-24 |
| ocupacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| precios | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |