| dia | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo | lunes | martes | mircoles | jueves | viernes | sbado | domingo |
| fecha | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 2027-10-31 | 2027-11-01 | 2027-11-02 | 2027-11-03 | 2027-11-04 | 2027-11-05 | 2027-11-06 | 2027-11-07 | 2027-11-08 | 2027-11-09 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | 2027-11-12 | 2027-11-13 | 2027-11-14 | 2027-11-15 | 2027-11-16 | 2027-11-17 | 2027-11-18 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 2027-11-21 | 2027-11-22 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-11-28 |
| ocupacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| precios | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 | 51777.6 | 55013.7 | 58249.8 | 61485.9 | 61485.9 | 61485.9 | 51777.6 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |
| apartamento | inicio | fin | nombre | apellido | ocupantes | teléfono | estado checkin | tarifa diaria | sin descuento | checkout | pagar | adicional | limpiar | adeudado | cochera | archivos | canal | adeudado hoy | |
| 001 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||
| 502 | |||||||||||||||||||
| 601 | |||||||||||||||||||
| 701 | |||||||||||||||||||
| 702 | |||||||||||||||||||
| 801 | |||||||||||||||||||
| 802 |